「撮影してデータを受け取るまでに支払う総額」で条件を揃えた比較。アルバム等の物販は含まない。
| 店 | プラン | 平日総額 | カット | カット単価 | 土日祝加算 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merci 照葉 | 全カットデータ | ¥31,300 | 50〜 | ¥626 | +¥5,500〜11,000 |
| LOVST ららぽーと福岡 | スマホデータ | ¥32,500 | 100 | ¥325 | 休日 ¥36,000 |
| 自社 hikarino 博多 | バースデー・ハーフバースデー | ¥33,000 | 60 | ¥550 | +¥5,500 |
| Memory(百道) | メモリーズ | ¥33,000 | 60-70 | ¥508 | +¥3,300 |
| melike(城南区) | ベーシック | ¥34,100 | 50 | ¥682 | +¥5,500 |
| イノセンス福岡 | Minimum(子1名のみ) | ¥35,200 | 25 | ¥1,408 | +¥5,500 |
| コビトノ | バースデー120分 | ¥36,000 | 70 | ¥514 | +¥5,500 |
| ミッケリー(室見) | スタンダード | ¥39,600 | 30 | ¥1,320 | +¥7,700 |
| クッポ福岡 | シンプル | ¥39,800 | 50 | ¥796 | +¥11,000 |
| コフレ天神 | データプラン | ¥42,350 | 45-90 | ¥471〜941 | — |
| イノセンス福岡 | Memory | ¥46,200 | 50 | ¥924 | +¥5,500 |
| LOVST ららぽーと福岡 | 高画質+アルバム | ¥52,200 | 100 | ¥522 | — |
※ 自社は 2026-08-07 に ¥37,400 → ¥33,000 へ改定(既にご予約済みの未撮影分にも新価格を適用)。8/7 時点の旧調査表は改定前の ¥37,400 で作られているため、この表が正。
※ Memory のカット単価は 65カット(60-70の中央)で計算。コフレはカット数がプランで変動し未確定のため幅で表示。
「着物を着せて撮影しデータを受け取るまで」で条件を揃えた比較。お子さま1名の料金。
| 店 | 平日総額 | カット | カット単価 | 繁忙期(10-12月)加算 |
|---|---|---|---|---|
| Memory(百道) | ¥38,500 | 60-70 | ¥592 | 10-12月は ¥44,000(実質 +¥5,500) |
| Merci 照葉 | ¥41,500 | 50〜 | ¥830 | なし |
| melike | ¥45,100 | 50 | ¥902 | なし |
| 自社 hikarino 博多 | ¥46,200 | 60 | ¥770 | なし(明確な差別化点) |
| コビトノ | ¥48,000 | 70 | ¥686 | 10-12月は ¥58,000(70カット+パネル付の別プラン) |
| ミッケリー | ¥50,600 | 30 | ¥1,687 | +¥2,200(7歳は着付 +¥8,800) |
| コフレ天神 | ¥51,150〜54,450 | 45〜 | ¥1,137〜 | 別料金設定あり |
| クッポ福岡 | ¥53,000〜59,600 | 50 | ¥1,060〜 | 福岡店はなし |
| LOVST ららぽーと福岡 | ¥55,000 | 75 | ¥733 | なし(アルバム24P付) |
| イノセンス福岡 Simple | ¥57,200 | 50 | ¥1,144 | +¥3,300 |
| アトリエ木下 | ¥82,500 | 全 | — | — |
| フォセット福岡西 | 非公開 | — | — | 撮影料 ¥3,300 のみ公開・総額はシミュレーター内 |
※ 自社は現在オープン記念価格 ¥46,200。10月より標準 ¥49,500 へ改定予定(カット単価 ¥825)。改定後も競合の中位を維持し、繁忙期加算なしの優位は変わらない。
※ コビトノは HP のプラン ¥48,000 と、10-12月の別建てキャンペーン ¥58,000 が併存する。10月以降の実売は ¥58,000 側が正。HPだけ見て比較すると誤る。
※ イノセンス Light ¥44,000 は 25カット・子1名のみのため、条件を揃えた比較からは外して Simple を採用。
福岡の写真館16社と、写真館以外(着物レンタル専門店・美容室)8軒を調査。2026-08-10 取得。
| 社 | レンタル+着付け | 大人ヘアセット | フル総額 | 制約・条件 |
|---|---|---|---|---|
| スタジオアリス | ¥5,500(平日) ¥8,800(土日祝) | 提供なし | ¥5,500〜8,800 | 外出不可・撮影客限定・持込着付は¥11,000/人・妊娠中は着付不可。祖父母も利用可 |
| コフレ天神 | ¥8,800(衣装込) | ウィッグのみ ¥3,300 地毛は不可 | ¥12,100 | 着物の持込は受付不可・〜170cm・撮影10日前まで要予約。10-12月は着付が¥9,900に |
| イノセンス福岡 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥16,500 | 持込の方が高い(¥14,300)・参拝用の貸出は不可 |
| フォセット福岡西 | ¥11,000 持込も同額 | ¥5,500 | ¥16,500 | 七五三ピーク(10/19-12/20の土日祝)は+¥5,500=¥22,000・大人足袋¥880別途 |
| 自社 hikarino 博多 | ¥16,500 | 提供なし | ¥16,500 | 足袋・タオル5〜6枚・肌襦袢はご持参(足袋は当日購入可 ¥2,200) |
| 大濠写真室(中央区) | ¥11,000 プラン差分から算出 | プラン込み | 撮影プラン総額に内包 母と子プラン ¥60,500〜88,000 | 外部の提携ヘアメイクが着物を用意。単体メニューなし。サイトに税表記が一切なく税込/税抜が不明 |
| アトリエ木下 | ¥8,800〜 | ¥16,500 着付+ヘア+メイクのセット | ¥25,300〜 | 8月末撮影まで父母の着物レンタル+着付(通常¥31,900)を無料化中・店外レンタルは平日¥33,000〜/土日祝¥44,000〜 |
| クッポ福岡 | 込み | 込み | ¥25,850 ヘア&ポイントメイク付 ¥29,700 | 自前・M〜L の3色+ペット可1色・妊娠6ヶ月頃まで可。持込は¥20,900+サポート¥3,300。パパ着物¥14,300。お詣り撮影は大人レンタルなし(持込のみ¥29,200) |
| 項目 | 最安 | 中心的な価格帯 | 最高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問着レンタル+着付け込み | ¥14,300 | ¥15,000〜23,000 | ¥55,000 | 上位は正絹・作家もの・特選。ボリュームゾーンは¥15,000〜20,000台前半 |
| 着付け単体(持込・訪問着) | ¥4,800 | ¥5,500〜8,000(中央 ¥6,600前後) | ¥15,400 | 最高値はアトリエはるか(駅ナカチェーン)の9/1改定後=外れ値 |
| ヘアセット単体(和装) | ¥1,650 | ¥4,000〜4,600 | ¥6,600 | 最安の¥1,650は着物レンタル客限定の抱き合わせ価格(単体利用不可) |
| フルセット(3点) | ¥16,500 | ¥19,000〜25,000 | ¥39,600 | パッケージで出す店は少数。多くは加算方式 |
※ 訪問着の「レンタル単体(着付け抜き)」価格を公開しているのは8軒中1軒だけ。福岡では着付け込みで値付けするのが標準で、レンタル単体という売り方自体が主流でない。
※ 早朝料金は「9時前から発生」がほぼ共通ルールで、相場は +¥1,000〜2,200。
※ 肌着・足袋・草履が込みか別かは店ごとにバラバラで、これが実質的な価格差の主因になっている。
イノセンス・フォセット・自社の3社が、偶然にも同じ ¥16,500 で並んでいる。ただし中身が違う。
| 社 | レンタル+着付け | + ヘアセット | = 総額 |
|---|---|---|---|
| イノセンス福岡 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥16,500 |
| フォセット福岡西 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥16,500 |
| 自社 hikarino 博多 | ¥16,500 | 提供なし | ¥16,500 |
整理の方向は2つ。A案=ヘアセットを¥5,500で復活させ、レンタル+着付けを¥11,000に下げる(イノセンス・フォセットと完全に同じ構成・同じ価格になる)。B案=¥16,500のままヘアセットを込みにする(競合と同額でヘアセット込み=明確に得だが、着付師とヘア担当の原価が乗る)。いずれも浩二さんの判断待ち。
HPだけ見ると取りこぼす。フェアの適用条件・プロモコード・見学会は Instagram にしか出ていないことが多い。
| 社 | 見学会 | いつまで・条件 |
|---|---|---|
| LOVST ららぽーと福岡 | 常設 | HP に専用ページと予約フォーム。期限なし。新規限定特典=フォトアクリルSプレゼント or 撮影¥3,000割引(¥30,000以上の撮影で利用可・併用不可) |
| コビトノ | 常設の個別スタジオ見学+単発イベント | 「キモノ見学会」は 2026/8/8(土) 11-16時の1日限定・Instagram のみで告知(HP未掲載)・無料・予約不要・整理券制・外部会場(博多区住吉 and roots FOREST SQUARE)・当日予約でパネルクーポン |
| アトリエ木下 | 撮影フローに標準組込 | 「ご見学・衣裳選び」が撮影の流れに入っている。期限なし |
| クッポ福岡 | 七五三相談会 | 8/23・25・29 は7月時点のメモ由来。8/7 の Instagram 調査では該当投稿を確認できず・予約システムのメニューにも非掲載。9月以降は未告知 |
| melike / Merci / イノセンス / ミッケリー / Memory / コフレ / フォセット | なし | 単発の撮影会・キャンペーンのみ |
753sm260930・7-8月撮影=レターセット+データ+30カット/9月撮影=レターセットのみ2607bd・6〜9月生まれ・平日・データ+30カット(6,500円相当)無料の見学会を常設しているのは LOVST とコビトノ(+木下の事前見学)だけ。福岡ではほぼ空白の入口。ただし LOVST は当日予約特典で刈り取りまで設計済み。Instagram のキーワード検索「福岡 フォトスタジオ 見学会」では競合12社は0件ヒットで、hikarino studio 博多だけがヒットした。